Cirolarına göre yüksekten düşüğe olmak üzere Türkiye internet ekosisteminin en büyük şirketleri;
1 | Nesine | 6.5 Milyar TL Üstü |
2 | Trendyol | 5.5-6.5 Milyar TL arası |
3 | Hepsiburada | |
4 | ||
5 | N11 | 5-5.5 Milyar TL arası |
6 | Peak Games | |
7 | 4.5-5 Milyar TL Arası | |
8 | Bilyoner | |
9 | Gittigidiyor | 4-4.5 Milyar TL |
10 | Yemeksepeti | 2.5-3.0 Milyar TL |
11 | Ebebek | 1.2-1.5 Milyar TL |
12 | EPTTAvm | |
13 | Gram Games | 1.0-1.2 Milyar TL |
14 | Sahibinden | |
15 | Obilet | |
16 | Morhipo | |
17 | Misli | |
18 | Modanisa | |
19 | Sefamerve | 750 milyon- 1 Milyar TL |
20 | Tuttur.com | |
21 | Getir | |
22 | En Uygun | 600-750 Milyon TL |
23 | Sigortam.net | |
24 | İkinci Yeni | |
25 | Çiçek Sepeti | 500-60 Milyon TL |
26 | BiletAll | |
27 | Netflix | |
28 | İste Gelsin | 400-500 Milyon TL |
29 | Tatilbudur.com | |
30 | Tatilsepeti.com | |
31 | Nerede | |
32 | Ucuza Bilet | |
33 | Amazon.com.tr | |
34 | Avansas | 300-400 Milyon TL |
35 | Sanalpazar | |
36 | 250-300 Milyon TL | |
37 | OtelZ | |
38 | Mynet | |
39 | Bitaksi | |
40 | Gezimanya | |
41 | Borusan Eta Lojistik | 200-250 Milyon TL |
42 | Vivense | |
43 | Oppsgenie | |
44 | Armut | |
45 | Scotty | |
46 | Insider | |
47 | Garajyeri | |
48 | Odamax | 150-200 Milyon TL |
49 | Glovo | |
50 | Iyzico | |
51 | Tatil | |
52 | Otelmax | |
53 | Papara | |
54 | Gardrops | |
55 | Lidyana | |
56 | Dolap | 100-130 Milyon TL |
57 | Garaj Sepeti | |
58 | Supplementler | |
59 | Gezinomi | |
60 | Aero | |
61 | Turna | |
62 | Ucakbileti | |
63 | İnce Hesap | |
64 | Banabi | |
65 | Modacruz | 75-100 Milyon TL |
66 | Foriba | |
67 | Şifa Market | |
68 | Kitap Seç | |
69 | Connected2 | |
70 | Neredennereye | |
71 | Turk Para | |
72 | Oley | |
73 | VCount | |
74 | Yolcu360 | |
75 | Martı | |
76 | Ofix.com | |
77 | Birebin | |
78 | Gamegos Games | |
79 | Moov | 50-75 Milyon TL |
80 | Maçkolik | |
81 | Commencis | |
82 | Kitapyurdu | |
83 | Hopi | |
84 | Nadir Kitap | |
85 | Tatil Vitrini | |
86 | PayTR | 40-50 Milyon TL |
87 | Düğün | |
88 | Son Teklif | |
89 | Babil | |
90 | Narcade Games | 30-40 Milyon TL |
91 | Enocta | |
92 | Webdenal | |
93 | Onedio | |
94 | Birleşik Ödeme | |
95 | İninal | 20-30 Milyon TL arası |
96 | Hotelrunner | |
97 | Dekorazon | |
98 | Apsiyon | |
99 | Pratik İşlem | |
100 | Alotech |
Fast Company tarafından yapılan açıklamaya göre bu listedeki verilerin bazıları şirketlerin kendilerinden alındı. Bir bölümü için ise yatırımcılar, danışmanlar ve girişimciler destek verdiler. Ayrıca Similiar Web gibi kaynaklara da başvuruldu. Ancak, bütün veriler değişik kaynaklardan kontrol edildikten sonra son kullanıcıya ulaştırıldı.
bültenlerimizden ve önemli haberlerden ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen formu doldurun.