Yeni yayınlanan "Linux Kernel Development (gayri resmi adı "Linux'u kim yazıyor??")" adlı rapor dün Linux Vakfı tarafından yayınlandı[1]. Linux'u geliştirmek için çalışan ve destek olan firmaların ilk sırasında RedHat bulunurken onu, Intel, Texas Instruments, Linaro, SUSE, IBM, Google ve Samsung takip ediyor.
Listede dikkat çekenler arasında Google ve Samsung var. Her ikisinin son dönemde desteklerini arttırdığı raporlanıyor. "Linux'u Kim Yazıyor" zaman planlı yayınlanmıyor. Nisan 2012'de yayınlanan daha önceki raporda, Google % 1,5 katkı ile 11ci sıradaydı. Samsung ile sıralamada yer bulamamıştı bile. Google ile Samsung'un katkısının arkasında, Android'in Linux temelli olması var.
Yine ARM işlemciler için açık kaynak yazılım geliştiren Linaro firmasından katkının arttığı belirtiliyor ve Samsung, ARM, Texas Instruments gibi firmalara dikkat çekiliyor. Bunun anlamı mobil cihazlarda Linux'un ağırlığını arttırmakta oluşu.
Raporda mart 2012'de yayınlanan versiyon 3.3'de o günden bu yana yapılan 92.000 değişiklikte 3.738 kişinin katkısı yer alıyor. İlk 30 destekçiyi gösteren liste şu şekilde veriliyor :
Şirket Katkı Sayısı Oran %
Şirket | Katkı Sayısı | Oran % | |
1. | Kişisel Katkı Verenler | 12.550 | % 13,6 |
2. | Red Hat | 9.483 | % 10,2 |
3. | Intel | 8.108 | % 8,8 |
4. | Texas Intruments | 3.814 | % 4,1 |
5. | Linaro | 3.791 | % 4,1 |
6. | SUSE | 3.212 | % 3.5 |
7. | Eleman Olarak Çalışanlar | 3.032 | % 3,3 |
8. | IBM | 2.858 | % 3,1 |
9. | Samsung | 2.415 | % 2,6 |
10. | 2.255 | % 2,4 | |
11. | Vision Engraving Systems | 2.107 | % 2,3 |
12. | Danışmanlar | 1.529 | % 1,7 |
13. | Wolfson Microelectronics | 1.516 | % 1,6 |
14. | Oracle | 1.248 | % 1,3 |
15. | Broadcom | 1.205 | % 1,3 |
16. | NVidia | 1.192 | % 1,3 |
17. | Freescale | 1.127 | % 1,2 |
18. | Ingics Technology | 1.075 | % 1,2 |
19. | Renesas Electronics | 1.010 | % 1,1 |
20. | Qualcomm | 965 | % 1,0 |
21. | Cisco | 871 | % 0,9 |
22. | Linux Vakfı | 840 | % 0,9 |
23. | Akademisyenler | 831 | % 0,9 |
24. | AMD | 820 | % 0,9 |
25. | Inktank Storage | 709 | % 0,8 |
26. | NetApp | 707 | % 0,8 |
27. | LINBIT | 705 | % 0,8 |
28. | Fujitsu | 694 | % 0,7 |
29. | Paralells | 684 | % 0,7 |
30. | ARM | 664 | % 0,7 |
Raporlardan bazı önemli notlar şu şekilde veriliyor;
Rapor, New Orleans'da başlayan LinuxCon konferansı ile birlikte yayınlandı. Linux'un bugün çekirdeğinden 17 milyon satır olduğu ve saatte 7,14 geliştirme yapıldığı ve son yayından bu yana 2 milyon satır eklendiği not ediliyor.
bültenlerimizden ve önemli haberlerden ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen formu doldurun.